OMC Meisterschaft 2004, Kat. Pre-68 Pokalspender Anton Baltlome
Punkte (Veranstaltung)
Rang Fahrer Motorrad 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Brutto Abzug Netto
1. Gerster Ueli Tribsa 55 52 50 46 52 48 47 0 51 0 44 445 0 445
2. Brügger Hubert CZ 49 48 50 0 47 48 47 0 47 46 47 429 0 429
3. Bussinger Hanspeter Mabsa 45 36 39 0 42 43 37 46 28 40 40 396 28 368
4. Siegenthaler Rolf Metisse-BSA 41 41 40 36 43 42 39 43 36 37 0 398 36 362
5. Koller Paul Jawa 42 38 42 39 35 42 32 43 37 37 38 425 67 358
6. Senn Noldi Metisse-ESO 39 33 37 39 41 40 34 0 38 40 40 381 33 348
7. Barras Martial Metisse-Triumph 42 35 43 41 35 37 33 40 30 29 34 399 59 340
8. Maurer Bernhard Matchless 47 39 0 43 44 0 37 0 36 43 42 331 0 331
9. Grossenbacher Kurt CZ 33 24 36 42 33 39 31 37 35 34 38 382 55 327
10. Bartlome Anton Maico 37 0 34 37 30 36 30 39 34 36 39 352 30 322
11. Nüssli Dany BSA Victor 24 34 0 35 35 35 34 35 35 35 33 335 24 302
12. Steuble Walter Metisse-BSA 38 34 35 40 32 0 29 0 37 32 0 277 0 277
13. Denervaud Richard BSA Victor GP 36 30 33 38 29 0 26 0 29 0 33 254 0 254
14. Kull Heinz Husqvarna 0 33 0 0 0 0 33 37 35 33 36 207 0 207
15. Menzi Urs Metisse-Norton 40 18 0 0 0 0 35 39 36 26 0 194 0 194
16. Holenstein Walter AJS 0 37 42 0 41 0 34 0 34 0 0 188 0 188
17. Urech Max BSA Faber 0 37 0 0 39 39 36 0 0 37 0 188 0 188
18. Maag Bruno BSA Victor GP 0 32 37 38 34 0 31 0 0 0 0 172 0 172
19. Treichler Peter Bultaco 250 0 0 44 0 0 34 0 0 43 43 0 164 0 164
20. Mathez Jean-Marie BLM 0 36 31 0 0 0 0 0 32 0 36 135 0 135
21. Berlinger Harry Metisse-ESO 0 12 0 25 17 0 27 0 0 29 0 110 0 110
22. Winiger Beny BSA 0 0 0 0 0 0 23 0 24 24 34 105 0 105
23. Utzinger Ueli Metisse-BSA 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 80 0 80
24. Schudy Bruno Metisse-BSA 0 34 0 0 0 0 0 0 28 0 0 62 0 62
25. Jutzi Peter Maico 0 26 0 0 0 0 0 0 33 0 0 59 0 59
26. Häusermann Urs Cheney-BSA 0 0 21 24 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45
27. Büsser Joe BLM/BSA 0 20 0 0 0 0 17 0 0 0 0 37 0 37
28. Baumann Rolf Cheney-BSA 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 25 37 0 37
29. Brodbeck Klaus Cheney-BSA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
30. Perwein Walter Lito 0 0 0 0 16 0 8 0 7 0 0 31 0 31
31. Furrer Andre Triumph 0 0 0 0 0 0 0 18 11 0 0 29 0 29
32. Junker Walter Tribsa 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
33. Gerling Stefan Triumph 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
34. Colliard Pierre AJS 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 14 0 14
35.