Jahresrangliste pré 75    2008
Punkte (Veranstaltung) (* 2 Streichresultate)
Rang Startn Fahrer Alter Motorrad Woh Trie Frau Stüs Feld Hor Müm Wal Kop Lug Zetz Attis Brutto Abzug* Netto
1 5 Senn Walter 55 BSA, CZ 32 34 37 39 30 34 42 37 37 37 39 30 428 60 368
2 2 Utzinger Ueli 49 CCM, BSA 30 33 33 33 33 33 30 33 33 33 28 33 385 58 327
3 10 Nüssli Dany 42 BSA 32 0 32 0 32 30 30 32 32 30 35 32 317 0 317
4 66 Vittori Reto 42 Bultaco 19 12 19 29 21 16 27 23 29 0 23 37 255 12 243
5 14 Winiger Beny 53 BSA 26 17 34 37 34 32 24 0 0 0 24 0 228 0 228
6 96 Frei Jack 55 Husqvarna 0 19 15 24 20 13 0 23 24 26 19 23 206 0 206
7 73 Meier Max 52 KTM            250 18 0 14 28 0 24 30 0 0 24 30 30 198 0 198
8 115 Amrein Markus 48 Bultaco        250 12 15 12 14 14 0 17 21 19 25 12 19 180 12 168
9 4 Müller Bruno 56 CCM, Suzuki 34 0 26 0 0 0 0 34 0 0 30 37 161 0 161
10 45 Jaun Hansueli 57 Maico 15 24 13 22 17 13 17 13 14 0 0 0 148 0 148
11 3 Urech Max 52 BSA 0 19 18 0 0 20 0 30 28 30 0 0 145 0 145
12 21 Hälg Paul 63 HVA           250 20 20 20 0 21 20 0 22 0 0 0 0 123 0 123
13 61 Büsser Joe 47 CCM, BSA 30 32 10 0 30 19 0 0 0 0 0 0 121 0 121
14 91 Bühler Rolf 48 Honda  350 21 23 23 0 23 21 0 0 0 0 0 0 111 0 111
15 92 Häfliger Hansruedi 49 HVA 11 0 0 21 13 10 0 0 23 0 17 15 110 0 110
16 63 Müller Ernst 58 Greeves 15 0 15 16 0 15 15 15 0 18 0 0 109 0 109
17 101 Morel Jacques 50 BSA 15 0 0 0 17 15 0 18 0 0 16 20 101 0 101
18 20 Iberg Rolf 43 BSA 10 10 10 13 10 10 11 10 0 0 12 0 96 0 96
                                       
19 33 Berlinger Harry 48 CCM 8 10 8 15 11 14 10 8 0 0 0 12 96 0 96
20 70 Scheiwiller Beat 38 CZ Falta      3 6 8 0 0 10 16 12 12 16 0 12 95 0 95
21 114 Frank Bruno 48 Bultaco 8 9 0 0 0 8 11 9 13 13 11 11 93 0 93
22 57 Buschor Daniel 27 BSA 16 14 18 0 16 0 0 0 0 0 20 0 84 0 84
23 85 Hug René 50 Montesa       0 0 0 14 0 13 24 13 19 0 0 0 83 0 83
24 28 Gnepf Paul 59 KTM            250 13 0 13 0 0 14 18 0 0 0 18 0 76 0 76
25 103 Vermot Michel 55 Suzuki        250 13 0 0 0 13 0 0 0 16 0 15 0 57 0 57
26 113 Rielle Charly 59 Maico          250 0 0 0 0 0 15 0 19 0 22 0 0 56 0 56
26 69 Albisser Andreas 39 CCM 6 8 9 0 0 3 9 8 0 9 0 0 52 0 52
28 23 Purro Daniel 54 BSA 0 15 0 0 0 0 0 0 14 17 0 0 46 0 46
29 84 Jorand Emanuel 53 HVA 0 0 10 10 0 0 0 0 0 14 0 12 46 0 46
30 46 Federer Jan 42 HVA 6 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38
                                       
31 74 Wichser Martin 57 CCM 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
32 36 Koch Beat 47 BSA 5 0 5 10 0 8 0 5 0 0 0 0 33 0 33
33 58 Zünd Walter 46 CCM 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
34 87 Aeschbacher Werner 52 Yamaha 10 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
35 35 Engeli Peter 51 CZ 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22 0 22
36 80 Leuener Harry 42 BSA 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
                                       
37 25 Oertig Bruno 60 Yamaha Metisse 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
38 50 Müller Werner 55 Montesa       250 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
39 82 Molnar Franc 58 CCM 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
40 67 Feller Stefan 39 BSA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
41 49 Zutter Marc 42 Bultaco 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 7