Jahresrangliste pré 75    2007
Punkte (Veranstaltung) (* 2 Streichresultate)
  Fahrer Alter Motorrad Woh Bal Iche Mout Trie Stü Feld Rap Horn Wal Lug Kop Brutto Abzug* Netto
1 Winiger Beny 52 BSA 32 37 39 39     37 39 17 28 39 37 344 45 299
2 Senn Walter 54 BSA, CZ 0 39 37 37     34 37 37 34 32 34 321 32 289
3 Utzinger Ueli 48 CCM, BSA 30 33 33 33     33 33 33 33 33 33 327 63 264
4 Mohr Werner 60 Husqvarna, CZ 29 32 40 34     20 31 42 33 31 0 292 32 260
5 Meier Max 51 KTM 24 30 17 30     24 26 18 28 33 28 258 35 223
6 Trachsel Hans 58 Honda          250 0 21 22 17     19 19 30 15 18 24 185 15 170
7 Vittori Reto 41 Bultaco 12 25 12 27     21 29 12 0 25 0 163 0 163
8 Frei Jack 54 Husqvarna 0 0 22 26     13 0 26 20 20 15 142 0 142
9 Rielle Charly 58 Maico          250 15 15 15 15     0 22 17 15 15 18 147 15 132
10 Amrein Markus 47 Bultaco        250 15 19 14 14     12 19 17 12 17 14 153 24 129
11 Büsser Joe 46 CCM, BSA 33 8 0 10     0 19 0 32 27 0 129 0 129
12 Jaun Hansueli 57 Maico 13 13 18 13     14 16 19 14 13 18 151 26 125
13 Müller Bruno 55 CCM, Suzuki 32 15 0 0     21 0 0 0 19 37 124 0 124
14 Nüssli Dany 41 BSA 30 0 27 0     0 0 32 30 0 0 119 0 119
15 Berlinger Harry 47 CCM 12 12 19 15     8 0 19 10 8 19 122 8 114
16 Urech Max 51 BSA 0 0 0 0     24 0 0 26 23 26 99 0 99
17 Albisser Andreas 38 Ossa / CCM 5 0 16 14     8 18 0 8 8 16 93 0 93
18 Pfister Gregor 48 CCM 21 23 8 13     21 0 0 0 0 0 86 0 86
19 Gnepf Paul 58 KTM            250 16 22 0 13     0 18 17 0 0 0 86 0 86
20 Iberg Rolf 42 BSA 10 11 10 10     10 0 10 10 10 10 91 10 81
21 Frank Bruno 47 Bultaco 8 11 9 9     8 9 9 8 8 9 88 16 72
22 Morel Jacques 49 BSA 11 0 13 12     10 0 0 10 10 0 66 0 66
23 Zwahlen Samuel 55 Bultaco        250 0 18 13 13     0 0 0 0 0 17 61 0 61
24 Müller Ernst 57 Greeves 15 0 0 0     0 0 15 15 15 0 60 0 60
25 Siegenthaler Rolf 54 BSA 0 0 0 0     0 0 0 26 0 20 46 0 46
26 Purro Daniel 53 BSA 0 0 0 0     15 0 0 15 15 0 45 0 45
27 Baumann Rolf 58 BSA 0 0 0 0     39 0 0 0 0 0 39 0 39
28 Hug René 49 Montesa       125 0 8 0 0     0 8 15 8 0 0 39 0 39
29 Müller Werner 54 Montesa       250 0 0 13 0     0 0 0 13 13 0 39 0 39
30 Sulzer Arthur 55 HVA 0 0 0 13     0 0 0 13 0 13 39 0 39
31 Koch Beat 46 BSA 0 0 0 0     10 0 10 10 0 0 30 0 30
32 Dierolf Rainer   CCM 0 0 0 0     23 0 0 0 0 0 23 0 23
33 Scheiwiller Beat 37 CZ Falta      3 0 5 3     3 5 0 0 3 0 22 0 22
34 Aeschbacher Werner 51 Yamaha 0 0 0 0     0 0 18 0 0 0 18 0 18
35 Molnar Franc 57 CCM 0 0 0 0     17 0 0 0 0 0 17 0 17
36 Hofmann Hans 47 KTM 14 0 0 0     0 0 0 0 0 0 14 0 14
37 Wichser Martin 56 CCM 0 0 0 0     0 0 13 0 0 0 13 0 13
38 Häfliger Hansruedi 48 HVA 0 0 0 0     0 0 0 0 12 0 12 0 12
39 Zünd Walter 45 CCM 0 0 0 0     11 0 0 0 0 0 11 0 11
40 Leuener Harry 41 BSA 10 0 0 0     0 0 0 0 0 0 10 0 10
41 Buschor Daniel 26 BSA 10 0 0 0     0 0 0 0 0 0 10 0 10
42 Meier Roland 42 Bultaco 0 0 0 0     0 0 0 0 9 0 9 0 9
43 Feller Stefan 38 BSA 0 5 0 0     0 0 0 0 0 0 5 0 5
44