Fahrer Alter Motorrad Woh Balm Iche Mout Tries Stü Feld Rap Horn Wal Lug Kop Brutto Abzug* Netto
1 Brügger Hubert 66 CZ 52 50 50 50     45 50 45 33 55 50 480 78 402
2 Gerster Ueli 70 Tribsa 39 52 50 0     41 46 44 52 45 0 369 0 369
3 Urech Max 51 BSA 441 40 45 42 42     45 45 45 45 31 23 403 54 349
4 Siegenthaler Rolf 54 BSA 441 0 35 37 37     23 42 37 42 40 42 335 23 312
5 Rieille Freddy 57 Tricette 31 32 32 31     0 34 38 36 34 40 308 31 277
6 Bartlome Anton 62 Maico          250   25 31 34 34     29 31 36 34 25 38 317 50 267
7 Fritz Kurt 58 Maico Bliz    250 32 34 30 32     25 21 26 25 25 36 286 46 240
8 Colliard Pierre 57 AJS 28 30 29 29     25 28 27 30 25 32 283 50 233
9 Menzi Urs 45 Norton 40 37 40 40     37 0 0 0 37 0 231 0 231
10 Maurer Bernhard 66 Matchless 35 0 0 0     35 0 41 39 35 44 229 0 229
11 Barras Martial 58 Triumph 24 23 33 33     20 27 0 27 21 0 208 0 208
12 Österle Martin 55 BSA 28 0 0 0     30 22 39 19 0 42 180 0 180
13 Kaiser Karl 49 HVA            250 0 23 0 27     18 25 0 32 20 29 174 0 174
14 Frey Jack 54 HVA 32 0 0 0     37 34 0 30 17 22 172 0 172
15 Denervaud Richard 59 BSA 441 22 24 26 25     21 0 23 0 20 0 161 0 161
16 Büchi Roland 45 BSA 29 25 0 23     17 27 32 0 0 0 153 0 153
17 Treichler Peter 55 Bultaco        250 30 0 28 0     24 19 24 0 0 0 125 0 125
18 Bussinger Hanspeter 60 Mabsa 0 0 0 0     25 29 0 0 28 0 82 0 82
19 Häusermann Urs 57 ESO 0 0 0 0     29 0 0 0 37 0 66 0 66
20 Maag Bruno 47 BSA 0 0 0 0     0 0 0 30 32 0 62 0 62
21 Koller Paul 71 Jawa 0 0 0 0     30 0 0 0 30 0 60 0 60
22 Steuble Walter 62 BSA 30 0 0 0     0 0 0 0 29 0 59 0 59
23 Grossenbacher Kurt 60 CZ 0 0 0 0     0 0 0 28 30 0 58 0 58
24 Senn Noldi 62 BSA 441 0 0 0 0     0 0 30 0 27 0 57 0 57
25 Engeli Peter 50 Jawa 0 0 0 0     20 0 0 0 33 0 53 0 53
26 Hofmann Frank 63 CZ               250 0 0 0 0     0 0 26 23 0 0 49 0 49
27 Mohr Werner 60 CZ 0 0 0 0     42 0 0 0 0 0 42 0 42
28 Mizzi Martin 57 Norton 0 0 20 0     0 0 0 17 0 0 37 0 37
29 Holenstein Walter 67 AJS 0 0 0 0     0 0 0 0 35 0 35 0 35
30 Mathez J.M. 61 Hedlund 0 0 0 0     0 0 0 0 31 0 31 0 31
31 Läderach Willi 66 BSA 0 0 0 0     30 0 0 0 0 0 30 0 30
32 van Dijk Piet 61 Matchless 26 0 0 0     0 0 0 0 0 0 26 0 26
33 Zünd Walter 45 Matchless 0 0 0 0     17 0 0 0 0 0 17 0 17
34 Mathez Raphael 34 HVA            250 0 0 0 0     0 0 0 0 7 0 7 0 7
35                                    
36                                    
37      mit 360er gefahren = netto für 250er Wertung = 221                              
                                     
                                     
38